| SKU | |
| 尺寸 | 3075x350mm |
| 重量 | 0 kg |
| 价格 |
USD 0/ |
| 可发货国家 | |

采用先进的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池技术,打造出全新升级的“下一代”太阳能电池板!
它采用更灵活的设计,可360度旋转,适用于各种屋顶形状。
在部分遮阴的情况下,输出功率翻倍;每组太阳能电池之间集成旁路二极管,确保即使部分电池损坏,其余电池仍能提供稳定的电力供应。
此外,它轻巧耐用,易于安装,使用寿命长。
| Nominal Power | 50W | 75W | 100W | 105W | 150W |
| Max Power (Pmax) | 50±5%W | 75±5%W | 100±5%W | 105±5%W | 150±5%W |
| Solar Cells Efficiency | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Max. Power Voltage Vmp (V) | 26.73 | 40.39 | 26.73 | 28.51 | 40.39 |
| Max. Power Current Imp (A) | 1.90 | 1.90 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| Open Circuit Voltage Voc (V) | 32.45 | 49.03 | 32.45 | 34.61 | 49.03 |
| Short Circuit Current (Isc) | 2.07 | 2.07 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| Series Fuse Rating | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Max. System Voltage | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| Temperature Coefficient Voc | -0.28%/℃ | -0.28%/℃ | -0.28%/℃ | -0.28%/℃ | -0.28%/℃ |
| Temperature Coefficient Isc | 0.008%/℃ | 0.008%/℃ | 0.008%/℃ | 0.008%/℃ | 0.008%/℃ |
| Temperature Coefficient Pmax | -0.38%/℃ | -0.38%/℃ | -0.38%/℃ | -0.38%/℃ | -0.38%/℃ |
| Operating Temperature | -40℉ ~ +185℉ | -40℉ ~ +185℉ | -40℉ ~ +185℉ | -40℉ ~ +185℉ | -40℉ ~ +185℉ |
| Dimensions | 2068*200(mm) | 3075*200(mm) | 2068*350(mm) | 1150*668(mm) | 3075*350(mm) |

版权所有2006-2025年 上海林慧新能源科技有限公司